Ekspedisi Jakarta ke Seluruh Indonesia
Ekspedisijakarta.id (PIK Logistic) melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia hingga tingkat kecamatan dengan tarif pengiriman murah dan minimal kirim mulai dari 30kg.

Tentang EkspedisiJakarta.id
Ekspedisi Jakarta dibawah naungan PT. IMMS telah berpengalaman sejak tahun 2008 dalam hal ekspedisi cargo dari Ibukota Jakarta ke Seluruh Indonesia.
PIK Logistic selalu berkomitmen mempermudah seluruh proses pengiriman barang Anda dengan pelayanan prima dan tarif yang termurah.
#KirimMudahAmanMurah
Tarif Ekspedisi dari Jakarta ke Seluruh Indonesia
| No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
|---|
Hubungi Kami Sekarang
Tarif Ekspedisi dari Daerah ke Jabodetabek
| No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekanbaru | Jakarta Pusat | Rp1.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 2 | Pekanbaru | Jakarta Barat | Rp1.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 3 | Pekanbaru | Jakarta Timur | Rp1.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 4 | Pekanbaru | Jakarta Utara | Rp1.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 5 | Pekanbaru | Jakarta Selatan | Rp1.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 6 | Pekanbaru | Depok Kota | Rp2.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 7 | Pekanbaru | Bekasi Kota | Rp2.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 8 | Pekanbaru | Tangerang | Rp1.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 9 | Pekanbaru | Kab. Tangerang | Rp2.500 | 100kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| 10 | Pekanbaru | Tangerang Selatan | Rp2.500 | 100kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| 11 | Pekanbaru | Bogor | Rp3.000 | 100kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| 12 | Jambi | Jakarta Pusat | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 13 | Jambi | Jakarta Barat | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 14 | Jambi | Jakarta Timur | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 15 | Jambi | Jakarta Utara | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 16 | Jambi | Jakarta Selatan | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 17 | Jambi | Depok Kota | Rp4.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 18 | Jambi | Bekasi Kota | Rp3.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 19 | Jambi | Tangerang | Rp3.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 20 | Jambi | Kab. Tangerang | Rp4.000 | 100kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| 21 | Jambi | Tangerang Selatan | Rp4.000 | 100kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| 22 | Jambi | Bogor | Rp5.000 | 100kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| 23 | Palembang | Jakarta Pusat | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 24 | Palembang | Jakarta Barat | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 25 | Palembang | Jakarta Timur | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 26 | Palembang | Jakarta Utara | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 27 | Palembang | Jakarta Selatan | Rp2.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 28 | Palembang | Depok Kota | Rp4.000 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 29 | Palembang | Bekasi Kota | Rp3.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 30 | Palembang | Tangerang | Rp2.500 | 100kg | 4-5 hari dari Armada Berangkat |
| 31 | Palembang | Kab. Tangerang | Rp4.000 | 100kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| 32 | Palembang | Tangerang Selatan | Rp4.000 | 100kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| 33 | Palembang | Bogor | Rp5.000 | 100kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| 34 | Bandung | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 35 | Bandung | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 36 | Bandung | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 37 | Bandung | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 38 | Bandung | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 39 | Bandung | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 40 | Bandung | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 41 | Bandung | Tangerang | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 42 | Bandung | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 43 | Bandung | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 44 | Bandung | Bogor | #N/A | 100 kg | 2–3 hari sejak armada berangkat |
| 45 | Semarang | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 46 | Semarang | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 47 | Semarang | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 48 | Semarang | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 49 | Semarang | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 50 | Semarang | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 51 | Semarang | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 52 | Semarang | Tangerang | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 53 | Semarang | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 54 | Semarang | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 55 | Semarang | Bogor | #N/A | 100 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 56 | Yogyakarta | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 57 | Yogyakarta | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 58 | Yogyakarta | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 59 | Yogyakarta | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 60 | Yogyakarta | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 61 | Yogyakarta | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 62 | Yogyakarta | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 63 | Yogyakarta | Tangerang | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 64 | Yogyakarta | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 5–6 hari sejak armada berangkat |
| 65 | Yogyakarta | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 5–6 hari sejak armada berangkat |
| 66 | Yogyakarta | Bogor | #N/A | 100 kg | 5–6 hari sejak armada berangkat |
| 67 | Surabaya | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 68 | Surabaya | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 69 | Surabaya | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 70 | Surabaya | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 71 | Surabaya | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 72 | Surabaya | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 73 | Surabaya | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 74 | Surabaya | Tangerang | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 75 | Surabaya | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 76 | Surabaya | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 77 | Surabaya | Bogor | #N/A | 100 kg | 1–3 hari sejak armada berangkat |
| 78 | Denpasar | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 79 | Denpasar | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 80 | Denpasar | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 81 | Denpasar | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 82 | Denpasar | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 83 | Denpasar | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 84 | Denpasar | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 85 | Denpasar | Tangerang | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 86 | Denpasar | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 87 | Denpasar | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 88 | Denpasar | Bogor | #N/A | 100 kg | 6–8 hari dari Armada Barangkat |
| 89 | Pontianak | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 4–5 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 90 | Pontianak | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 4–5 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 91 | Pontianak | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 4–5 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 92 | Pontianak | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 4–5 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 93 | Pontianak | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 4–5 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 94 | Pontianak | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 4–5 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 95 | Pontianak | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 4–5 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 96 | Pontianak | Tangerang | #N/A | 50 kg | 4–5 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 97 | Pontianak | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 5–6 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 98 | Pontianak | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 5–6 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 99 | Pontianak | Bogor | #N/A | 100 kg | 5–6 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 100 | Pangkalanbun | Jakarta Pusat | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 101 | Pangkalanbun | Jakarta Barat | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 102 | Pangkalanbun | Jakarta Timur | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 103 | Pangkalanbun | Jakarta Utara | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 104 | Pangkalanbun | Jakarta Selatan | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 105 | Pangkalanbun | Depok Kota | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 106 | Pangkalanbun | Bekasi Kota | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 107 | Pangkalanbun | Tangerang | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 108 | Pangkalanbun | Kab. Tangerang | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 109 | Pangkalanbun | Tangerang Selatan | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 110 | Pangkalanbun | Bogor | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 111 | Palangkaraya | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 112 | Palangkaraya | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 113 | Palangkaraya | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 114 | Palangkaraya | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 115 | Palangkaraya | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 116 | Palangkaraya | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 117 | Palangkaraya | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 118 | Palangkaraya | Tangerang | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 119 | Palangkaraya | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 120 | Palangkaraya | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 121 | Palangkaraya | Bogor | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 122 | Solo | Jakarta Pusat | #N/A | 100 kg | 3–5 hari sejak armada berangkat |
| 123 | Solo | Jakarta Barat | #N/A | 100 kg | 3–5 hari sejak armada berangkat |
| 124 | Solo | Jakarta Timur | #N/A | 100 kg | 3–5 hari sejak armada berangkat |
| 125 | Solo | Jakarta Utara | #N/A | 100 kg | 3–5 hari sejak armada berangkat |
| 126 | Solo | Jakarta Selatan | #N/A | 100 kg | 3–5 hari sejak armada berangkat |
| 127 | Solo | Depok Kota | #N/A | 100 kg | 3–5 hari sejak armada berangkat |
| 128 | Solo | Bekasi Kota | #N/A | 100 kg | 3–5 hari sejak armada berangkat |
| 129 | Solo | Tangerang | #N/A | 100 kg | 3–5 hari sejak armada berangkat |
| 130 | Solo | Kab. Tangerang | #N/A | 100 kg | 4–6 hari sejak armada berangkat |
| 131 | Solo | Tangerang Selatan | #N/A | 100 kg | 4–6 hari sejak armada berangkat |
| 132 | Solo | Bogor | #N/A | 100 kg | 4–6 hari sejak armada berangkat |
| 133 | Banjarmasin | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 134 | Banjarmasin | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 135 | Banjarmasin | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 136 | Banjarmasin | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 137 | Banjarmasin | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 138 | Banjarmasin | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 139 | Banjarmasin | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 140 | Banjarmasin | Tangerang | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 141 | Banjarmasin | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 142 | Banjarmasin | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 143 | Banjarmasin | Bogor | #N/A | 100 kg | 8–10 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 144 | Balikpapan | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 145 | Balikpapan | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 146 | Balikpapan | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 147 | Balikpapan | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 148 | Balikpapan | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 149 | Balikpapan | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 150 | Balikpapan | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 151 | Balikpapan | Tangerang | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 152 | Balikpapan | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 153 | Balikpapan | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 154 | Balikpapan | Bogor | #N/A | 100 kg | 8–9 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 155 | Makassar | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 156 | Makassar | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 157 | Makassar | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 158 | Makassar | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 159 | Makassar | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 160 | Makassar | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 161 | Makassar | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 162 | Makassar | Tangerang | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 163 | Makassar | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 164 | Makassar | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 165 | Makassar | Bogor | #N/A | 100 kg | 6–8 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 166 | Mataram | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 167 | Mataram | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 168 | Mataram | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 169 | Mataram | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 170 | Mataram | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 171 | Mataram | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 172 | Mataram | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 173 | Mataram | Tangerang | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 174 | Mataram | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 175 | Mataram | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 176 | Mataram | Bogor | #N/A | 100 kg | 6–10 hari sejak armada berangkat |
| 177 | Malang | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 178 | Malang | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 179 | Malang | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 180 | Malang | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 181 | Malang | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 182 | Malang | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 183 | Malang | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 184 | Malang | Tangerang | #N/A | 50 kg | 4–5 hari sejak armada berangkat |
| 185 | Malang | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 5–6 hari sejak armada berangkat |
| 186 | Malang | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 5–6 hari sejak armada berangkat |
| 187 | Malang | Bogor | #N/A | 100 kg | 5–6 hari sejak armada berangkat |
| 188 | Palu | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 189 | Palu | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 190 | Palu | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 191 | Palu | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 192 | Palu | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 193 | Palu | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 194 | Palu | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 195 | Palu | Tangerang | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 196 | Palu | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 197 | Palu | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 198 | Palu | Bogor | #N/A | 100 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 199 | Kendari | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 200 | Kendari | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 201 | Kendari | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 202 | Kendari | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 203 | Kendari | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 204 | Kendari | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 205 | Kendari | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 206 | Kendari | Tangerang | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 207 | Kendari | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 208 | Kendari | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 209 | Kendari | Bogor | #N/A | 100 kg | 12–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 210 | Gorontalo | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 211 | Gorontalo | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 212 | Gorontalo | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 213 | Gorontalo | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 214 | Gorontalo | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 215 | Gorontalo | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 216 | Gorontalo | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 217 | Gorontalo | Tangerang | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 218 | Gorontalo | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 219 | Gorontalo | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 220 | Gorontalo | Bogor | #N/A | 100 kg | 14–16 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 221 | Manado | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 222 | Manado | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 223 | Manado | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 224 | Manado | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 225 | Manado | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 226 | Manado | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 227 | Manado | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 228 | Manado | Tangerang | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 229 | Manado | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 230 | Manado | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 231 | Manado | Bogor | #N/A | 100 kg | 12–15 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 232 | Ambon | Jakarta Pusat | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 233 | Ambon | Jakarta Barat | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 234 | Ambon | Jakarta Timur | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 235 | Ambon | Jakarta Utara | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 236 | Ambon | Jakarta Selatan | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 237 | Ambon | Depok Kota | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 238 | Ambon | Bekasi Kota | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 239 | Ambon | Tangerang | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 240 | Ambon | Kab. Tangerang | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 241 | Ambon | Tangerang Selatan | #N/A | 50 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
| 242 | Ambon | Bogor | #N/A | 100 kg | 20–24 hari dari Armada dan Kapal Berangkat |
Hubungi Kami Sekarang
Layanan Ekspedisi Kami

Jasa Cargo Darat Termurah
Jasa pengiriman barang via darat dengan tarif murah, bergaransi, tepat waktu dan pasti sampai.

Jasa Cargo Laut Terhemat
Jasa ekspedisi via laut dengan tarif hemat, waktu pengiriman mengikuti jadwal kapal tercepat.

Jasa Cargo Udara Cepat
Jasa kargo via udara dengan tarif yang kompetitif dan cepat sampai di lokasi penerima.

Jasa Packing Pasti Aman
Jasa packing kayu/plastik untuk keperluan pengiriman barang agar aman sampai tujuan.

Jasa Pindahan Rumah/Kantor
Jasa pindah rumah atau kantor dari Jakarta ke seluruh Indonesia dengan biaya terjangkau.

Jasa Pengiriman Mobil/Motor
Jasa pengiriman motor/mobil 100% pasti sampai, packing aman dan pasti diasuransikan.
Info terbaru
Ekspedisi Cikarang Bandar Lampung Pengiriman Cepat
PIK Logistic adalah jasa ekspedisi Cargo Cikarang ke Bandar Lampung dengan layanan pengiriman cepat. Kami melayani pengiriman barang segala ukuran dari Cikarang ke Kota/Kabupaten di Prov. Lampung. Untuk pengiriman barang…
Ekspedisi Cilegon Bandar Lampung Door To Door
PIK Logistic adalah jasa ekspedisi Cilegon ke Bandar Lampung dengan layanan door to door. Kami melayani pengiriman barang segala ukuran dari Kota Cilegon ke Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung. Untuk ekspedisi…
Ekspedisi Serang Bandar Lampung Free Pickup
PIK Logistic melayani jasa ekspedisi cargo Serang ke Bandar Lampung dengan layanan free pickup ke lokasi Anda/pengirim. Kami melayani pengiriman barang segala ukuran dari Serang ke Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung….



