Ekspedisi Jakarta ke Seluruh Indonesia
Ekspedisijakarta.id (PIK Logistic) melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia hingga tingkat kecamatan dengan tarif pengiriman murah dan minimal kirim mulai dari 30kg.
Tentang EkspedisiJakarta.id
Ekspedisi Jakarta dibawah naungan PT. IMMS telah berpengalaman sejak tahun 2008 dalam hal ekspedisi cargo dari Ibukota Jakarta ke Seluruh Indonesia.
PIK Logistic selalu berkomitmen mempermudah seluruh proses pengiriman barang Anda dengan pelayanan prima dan tarif yang termurah.
#KirimMudahAmanMurah
Tarif Ekspedisi dari Jakarta ke Seluruh Indonesia
No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banda Aceh | Aceh | Rp5.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
2 | Medan | Sumatra Utara | Rp4.500 | 100kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
3 | Pekanbaru | Riau | Rp3.500 | 50kg | 3-4 hari dari Armada Berangkat |
4 | Padang | Sumatra Barat | Rp4.500 | 50kg | 6-9 hari dari Armada Berangkat |
5 | Jambi | Jambi | Rp3.500 | 50kg | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
6 | Bengkulu | Bengkulu | Rp4.000 | 50kg | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
7 | Palembang | Sumatra Selatan | Rp3.300 | 50kg | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
8 | Bandar Lampung | Lampung | Rp2.800 | 50kg | 1-2 hari dari Armada Berangkat |
9 | Tanjung Pinang | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
10 | Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Rp4.100 | 100kg | 6-10 hari dari Kapal Berangkat |
11 | Banjarmasin (Hemat) | Kalimantan Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
12 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp4.500 | 50kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
13 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Rp6.500 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
14 | Pontianak (Hemat) | Kalimantan Barat | Rp3.300 | 100kg | 7-9 hari dari Kapal Berangkat |
15 | Pontianak | Kalimantan Barat | Rp4.000 | 50kg | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
16 | Balikpapan (Hemat) | Kalimantan Timur | Rp4.900 | 100kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
17 | Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp5.500 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
18 | Samarinda (Hemat) | Kalimantan Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
19 | Samarinda | Kalimantan Timur | Rp6.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
20 | Tarakan | Kalimantan Utara | Rp6.500 | 100kg | 8-16 hari dari Kapal Berangkat |
21 | Makassar | Sulawesi Selatan | Rp3.500 | 50kg | 7-9 hari dari Kapal Berangkat |
22 | Mamuju | Sulawesi Barat | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
23 | Manado (Hemat) | Sulawesi Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
24 | Manado | Sulawesi Utara | Rp6.500 | 50kg | 10-14 hari dari Kapal Berangkat |
25 | Palu | Sulawesi Tengah | Rp6.500 | 100kg | 10-14 hari dari Kapal Berangkat |
26 | Kendari (Hemat) | Sulawesi Tenggara | #N/A | #N/A | #N/A |
27 | Kendari | Sulawesi Tenggara | Rp6.500 | 50kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
28 | Gorontalo | Gorontalo | Rp7.000 | 50kg | 16-18 hari dari Kapal Berangkat |
29 | Bandung | Jawa Barat | Rp3.000 | 50kg | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
30 | Semarang | Jawa Tengah | Rp3.000 | 50kg | 1-3 hari dari Armada Berangkat |
31 | Surabaya | Jawa Timur | Rp3.000 | 50kg | 2-4 hari dari Armada Berangkat |
32 | Yogyakarta | Yogyakarta | Rp3.000 | 50kg | 3-5 hari dari Armada Berangkat |
33 | Denpasar (Hemat) | Bali | Rp3.900 | 100kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
34 | Denpasar | Bali | Rp7.000 | 50kg | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
35 | Mataram (Hemat) | NTB | #N/A | #N/A | #N/A |
36 | Mataram | NTB | Rp5.000 | 100kg | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
37 | Kupang | NTT | Rp6.000 | 100kg | 10-18 hari dari Kapal Berangkat |
38 | Ambon | Maluku | Rp7.700 | 100kg | 18-22 hari dari Kapal Berangkat |
39 | Ternate | Maluku Utara | Rp7.400 | 100kg | 12-17 hari dari Kapal Berangkat |
40 | Manokwari | Papua Barat | Rp70.000 | 250kg | 20-22 hari dari Kapal Berangkat |
41 | Jayapura | Papua | Rp55.000 | 250kg | 20-22 hari dari Kapal Berangkat + Belum Biaya Penerusan |
42 | Sorong | Papua Barat Daya | Rp70.000 | 250kg | 20-22 hari dari Kapal Berangkat + Belum Biaya Penerusan |
43 | Merauke | Papua Selatan | Rp75.000 | 250kg | 27-30 hari dari Kapal Berangkat |
44 | Timika, Kab. Mimika | Papua Tengah | Rp65.000 | #N/A | #N/A |
45 | Nabire | Papua Tengah | Rp70.000 | 250kg | 20-22 hari dari Kapal Berangkat |
46 | Wamena, Kab. Jayawijaya | Papua Pegunungan | #N/A | #N/A | #N/A |
47 | Aceh Jaya | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
48 | Batuphat, Kota Lhokseumawe | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
49 | Bireuen | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
50 | Blangkejeren, Kab. Gayo Lues | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
51 | Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
52 | Grong-Grong, Kab. Pidie | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
53 | Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
54 | Keude Matang Glumpang, Kab. Bireuen | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
55 | Krueng Geukueh, Kab. Aceh Utara | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
56 | Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
57 | Kutacane, Kab. Aceh Tenggara | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
58 | Lhokseumawe | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
59 | Lhoksukon, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
60 | Meulaboh, Kab. Aceh Barat | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
61 | Sigli, Kab. Pidie | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
62 | Sinabang, Kab. Simeulue | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
63 | Subulussalam | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A |
64 | Takengon, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
65 | Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
66 | Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
67 | Balige, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
68 | Berastagi, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
69 | Binjai | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
70 | Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
71 | Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
72 | Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
73 | Indrapura, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
74 | Kabanjahe, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
75 | Kisaran, Kab. Asahan | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
76 | Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
77 | Lotu, Kab. Nias Utara | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
78 | Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
79 | Gunungsitoli | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
80 | Padang Sidempuan, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
81 | Salak, Kab. Pakpak Bharat | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
82 | Pancur Batu, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
83 | Pandan, Kab. Tapanuli Tengah | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
84 | Pangkalan Brandan, Kab. Langkat | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
85 | Pangkalan Susu, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
86 | Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
87 | Raya, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
88 | Pematangsiantar | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
89 | Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp10.000 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
90 | Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
91 | Sibolga | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
92 | Sibuhuan, Kab. Padang Lawas | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
93 | Sidikalang, Kab. Dairi | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
94 | Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
95 | Stabat, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
96 | Tandem, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp9.000 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
97 | Tanjungbalai | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
98 | Tarutung, Kab. Tapanuli Utara | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
99 | Tebing Tinggi | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A |
100 | Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
101 | Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
102 | Besitang, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
103 | Kuala Tanjung, Kab. Batu bara | Sumatra Utara | Rp10.500 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
104 | Lahewa, Kab. Nias Utara | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
105 | Pangururan, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
106 | Sibolangit, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
107 | Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
108 | Simanindo, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
109 | Sirombu, Kab. Nias Barat | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
110 | Tanjung Pura, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
111 | Tanjung Tiram, Kab. Batu bara | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
112 | Tomok, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp11.500 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
113 | Agam | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
114 | Baso, Kab. Agam | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
115 | Batusangkar, Kab. Tanah Datar | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
116 | Bukittinggi | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
117 | Bungus Teluk Kabung, Kota Padang | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
118 | Lintau Buo, Kab. Tanah Datar | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
119 | Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
120 | Lubuk Basung, Kab. Agam | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
121 | Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman | Sumatra Barat | Rp7.000 | 50kg | 6-9 hari dari Armada Berangkat |
122 | Maninjau, Kab. Agam | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
123 | Padang Panjang | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
124 | Painan, Kab. Pesisir Selatan | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
125 | Pariaman | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
126 | Payakumbuh | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
127 | Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
128 | Sawahlunto | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
129 | Sei Tambang, Kab. Sijunjung | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
130 | Solok | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
131 | Solok Selatan | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
132 | Teluk Bayur, Kota Padang | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
133 | Indarung, Kota Padang | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
134 | Lima Puluh Kota | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A |
135 | Air Molek, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
136 | Air Tiris, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
137 | Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
138 | Bagansiapiapi, Kab. Rokan Hilir | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
139 | Bangkinang, Kab. Kampar | Riau | Rp5.500 | 50kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
140 | Baserah, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
141 | Belilas, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
142 | Bengkalis | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
143 | Dalu Dalu, Kab. Rokan Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
144 | Danau, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
145 | Dumai | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
146 | Duri, Kab. Bengkalis | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
147 | Duri Caltex, Kab. Bengkalis | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
148 | Flamboyan, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
149 | Japura, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
150 | Kabun, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp6.000 | 50kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
151 | Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
152 | Kandis, Kab. Siak | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
153 | Kasikan, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
154 | Kerinci (Kota), Kab. Pelalawan | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
155 | Kerinci (RAPP), Kab. Pelalawan | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
156 | Kuok, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
157 | Lipat Kain, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
158 | Lirik, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
159 | Logas, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
160 | Lubuk Jambi, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
161 | Minas, Kab. Siak | Riau | Rp5.500 | 50kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
162 | Muara Lembu, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
163 | Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
164 | Pematang Reba, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
165 | Peranap, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp7.000 | 50kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
166 | Perawang, Kab. Siak | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
167 | Perawang IKPP, Kab. Siak | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
168 | Petapahan, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
169 | Rengat, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp5.500 | 50kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
170 | Sei. Pakning, Kab. Bengkalis | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
171 | Selatpanjang, Kab. Kepulauan Meranti | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
172 | Siak | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
173 | Sorek, Kab. Pelalawan | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
174 | Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
175 | Suram, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
176 | Koto Taluk, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
177 | Tandun, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp6.000 | 50kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
178 | Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir | Riau | Rp6.000 | 50kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
179 | Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp6.000 | 50kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
180 | Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir | Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
181 | Ukui, Kab. Pelalawan | Riau | Rp5.500 | 50kg | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
182 | Bangko, Kab. Merangin | Jambi | Rp5.500 | 50kg | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
183 | Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
184 | Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
185 | Kuamang Kuning, Kab. Bungo | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
186 | Muara Bulian, Kab. Batanghari | Jambi | Rp5.500 | 50kg | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
187 | Muara Bungo | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
188 | Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
189 | Muaro Jambi | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
190 | Pamenang, Kab. Merangin | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
191 | Rimbo Bujang, Kab. Tebo | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
192 | Sarolangun | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
193 | Singkut, Kab. Sarolangun | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
194 | Sungai Bahar, Kab. Muaro jambi | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
195 | Sungai Penuh | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
196 | Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | Rp4.000 | 1000kg | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
197 | Tebo | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
198 | Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A |
199 | Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A |
200 | Bintuhan, Kab. Kaur | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A |
201 | Curup, Kab. Renjang Lebong | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A |
202 | Ipuh, Kab. Mukomuko | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A |
203 | Kaur | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A |
204 | Ketahun, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Rp7.000 | 50kg | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
205 | Lais, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Rp6.000 | 50kg | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
206 | Manna, Kab. Bengkulu Selatan | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A |
207 | Muara Aman, Kab. Lebong | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A |
208 | Mukomuko | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A |
209 | Seluma | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A |
210 | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
211 | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Sumatra Selatan | Rp7.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
212 | Betung, Kab. Banyuasin | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
213 | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
214 | Lahat | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
215 | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | Sumatra Selatan | Rp7.000 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
216 | Lubuklinggau | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
217 | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Sumatra Selatan | Rp7.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
218 | Muara Enim | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
219 | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
220 | Pagar Alam | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
221 | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
222 | Pendopo, Kab. Empat Lawang | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
223 | Prabumulih | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
224 | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | Sumatra Selatan | Rp6.000 | 50kg | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
225 | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
226 | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | Sumatra Selatan | Rp9.000 | 50kg | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
227 | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | Sumatra Selatan | Rp7.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
228 | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
229 | Talang Kelapa, Kab. Banyuasin | Sumatra Selatan | Rp6.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
230 | Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah | Lampung | Rp6.000 | 50kg | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
231 | Kalianda, Kab. Lampung Selatan | Lampung | Rp6.000 | 50kg | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
232 | Kotabumi, Kab. Lampung Utara | Lampung | Rp6.000 | 50kg | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
233 | Liwa, Kab. Lampung Barat | Lampung | Rp8.500 | 50kg | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
234 | Mesuji | Lampung | #N/A | #N/A | #N/A |
235 | Metro | Lampung | #N/A | #N/A | #N/A |
236 | Pesawaran | Lampung | #N/A | #N/A | #N/A |
237 | Pesisir Barat | Lampung | #N/A | #N/A | #N/A |
238 | Sukadana, Kab. Lampung Timur | Lampung | Rp6.000 | 50kg | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
239 | Tanggamus | Lampung | #N/A | #N/A | #N/A |
240 | Tulang Bawang | Lampung | #N/A | #N/A | #N/A |
241 | Way kanan | Lampung | #N/A | #N/A | #N/A |
242 | Krui, Kab. Pesisir Barat | Lampung | #N/A | #N/A | #N/A |
243 | Kota Agung, Kab. Tanggamus | Lampung | Rp6.500 | 50kg | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
244 | Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
245 | Bengkong Indah, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
246 | Bengkong Laut, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
247 | Kijang, Kab. Bintan | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
248 | Galang Batang, Kab. Bintan | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
249 | Trikora, Kab. Bintan | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
250 | Bintan | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
251 | Sebong Lagoi, Kab. Bintan | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
252 | Lobam, Kab. Bintan | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
253 | Tanjung Uban, Kab. Bintan | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
254 | Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
255 | Tanjung Batu Kota, Kab. Karimun | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
256 | Dabo Singkep, Kab. Lingga | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
257 | Daik, Kab. Lingga | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
258 | Palmatak, Kab. Kepulauan Anambas | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
259 | Ranai, Kab. Natuna | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
260 | Letung, Kab. Kepulauan Anambas | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
261 | Tarempa, Kab. Kepulauan Anambas | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
262 | Moro, Kab. Karimun | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
263 | Batu Ampar, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
264 | Sei Panas, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
265 | Batam Centre, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
266 | Lubuk Baja (Nagoya), Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
267 | Sungai Jodoh, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
268 | Taman Baloi, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
269 | Nongsa, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.500 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
270 | Kabil, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
271 | Batu Besar, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
272 | Batu Aji, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.500 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
273 | Tanjung Uncang, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
274 | Barelang, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
275 | Sekupang, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
276 | Tiban, Kota Batam | Kep. Riau | #N/A | #N/A | #N/A |
277 | Air Gegas, Kab. Bangka Selatan | Bangka Belitung | Rp6.400 | 100kg | 10-14 hari dari Kapal Berangkat |
278 | Badau, Kab. Belitung | Bangka Belitung | Rp6.400 | 100kg | 6-10 hari dari Kapal Berangkat |
279 | Belinyu, Kab. Bangka | Bangka Belitung | Rp6.400 | 100kg | 10-14 hari dari Kapal Berangkat |
280 | Bukit Intan, Kota Pangkalpinang | Bangka Belitung | Rp4.100 | 100kg | 6-10 hari dari Kapal Berangkat |
281 | Jebus, Kab. Bangka Barat | Bangka Belitung | Rp6.400 | 100kg | 10-14 hari dari Kapal Berangkat |
